4. Worktop Fridge CWDR2
4. Worktop Fridge CWDR2
CWDR2-48VC
dimension WxDxH | 1225x762x995mm | 48.2″x30″x39.2″ |
capacity | 340 l | 12.0 cubic feet |
net weight | 110 kg | 243lbs |
packaging size | 1225x762x995mm | 48.2″x30″x39.2″ |
gross weight | 110 kg | 243 lbs |
compressor | 1/3 HP | 1/3 HP |
temperature | ?+0.5?C ? +7?C | ?+33?F ? +45?F |
number of doors | 2 | |
number of shelves | 2 | |
refrigerant | R134a | |
Power | 1 phase, 115V, 60Hz, 3.6Amps |
CWDR2-60VC
dimension WxDxH | 1530x762x995mm | 60.2″x30″x39.2″ |
capacity | 506.87 l | 17.9 cubic feet |
net weight | 135 kg | 298lbs |
packaging size | 1530x762x995mm | 60.2″x30″x39.2″ |
gross weight | 135 kg | 298 lbs |
compressor | 1/3 HP | 1/3 HP |
temperature | ?+0.5?C ? +7?C | ?+33?F ? +45?F |
number of doors | 2 | |
number of shelves | 2 | |
refrigerant | R134a | |
Power | 1 phase, 115V, 60Hz, 3.6Amps |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.